1: 2014-11-26 (水) 22:30:30 admin[3] [4] | 現: - no date - [5] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | #navi | + | |
- | *会誌「山名第6号」と「近世京都図」完成 [#qe87ffe0] | + | |
- | 11月29日の総会でお配りする会誌「山名第6号」が刊行しました。また、同総会の中で行われる歴史講演『近世京都地図に見る歴史の流れ』にて資料として使用する「近世京都図」も仕上がって来ました。 | + | |
- | **会誌「山名第6号」 [#x73a6179] | + | |
- | 山名第6号は会員諸氏より、それぞれにユニークな見地からの山名像をご寄稿頂きました。 | + | |
- | 今回の目玉は山名年浩会長の「山名氏年表」です。山名会長の二十年に渡る山名研究の一大成果を年表の形に改めてご寄稿頂きました。しかし、山名氏の流れは八百年を超え、是れを一つの年表として小冊子にまとめるには頁数の関係で無理があります。今回は経基王から室町・明徳の乱辺りまでを前半として掲載させて頂きます。以降の続きにつきましては「山名7号」で掲載をさせて頂くつもりにして居ます。 | + | |
- | **歴史講演資料「近世京都図」 [#d5356205] | + | |
- | 近世京都図は歴史講演『近世京都地図に見る歴史の流れ』の講演資料としてご提供頂いた物です。図の様子から想像しますに幕末~明治初期に掛けての京都の様子が細かく描画ソフトを使用し緻密に再現されています。 | + | |
- | この図の印刷ですが、A3やA2寸法の用紙では精密に描き込まれている部分が潰れてしまいますので、今回はA1用紙(約60センチ×84センチ)に印刷しました。 | + | |
- | この大きく緻密な図を題材にどのようなお話がうかがえるか、楽しみにしています。 | + | |
- | #navi | + |
(This host) = http://www.yamana1zoku.org